Curso 2018/2019
GRADOS | OFERTADO |
---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 70 |
Grado en Filología Hispánica | 60 |
Grado en Historia del Arte | 50 |
Grado en Historia | 80 |
Grado en Traducción e Interpretación |
65 de inglés + 30 de francés |
Grado en Gestión Cultural | 55 |
Grado en Cine y Cultura | 55 |
DOBLES GRADOS | OFERTADO |
---|---|
Grado en Traducción e Interpretación y Estudios Ingleses | 30 (15+15) |
Grado en Historia e Historia del Arte | 20 (5 de Historia + 15 de Hª del Arte) |
Grado en Traducción e Interpretación y Filología Hispánica | 20 (10 de Hispánica + 5 de inglés + 5 de francés) |
Grado en Traducción e Interpretación y Turismo | 30 (10 de Traducción + 20 de Turismo) |
Grado en Estudios Ingleses y Educación Primaria |
20 (10 de Estudios Ingleses + 10 de Educación Primaria) |